临猗新田村镇银行利率表
人民币存款利率表
存款种类 | 我行执行存款利率(%) |
---|---|
定期3个月 | 1.3000 |
定期6个月 | 1.5000 |
定期1年 | 1.7500 |
定期2年 | 1.8000 |
定期3年 | 1.6500 |
定期5年 | 1.7000 |
通知存款7天 | 1.1500 |
活期存款 | 0.0500 |
零存整取1年期 | 1.0000 |
零存整取3年期 | 1.2000 |
零存整取5年期 | 1.2000 |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
注:实际利率以我行当日挂牌利率为准。